Argomenti di Tesi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 16 44 42 8 9 119
Astrofisica 24 65 71 19 20 199
Biofisica 9 44 44 5 8 110
Didattica 2 28 23 8 5 66
Elettronica 5 82 31 3 4 125
Fis.Matem. 11 30 39 3 7 90
Geofisica 11 75 81 19 15 201
Informatica 4 56 24 2 4 90
Nucleare 6 63 50 5 14 138
Particelle 30 63 84 11 27 215
Fis.Sanit. 9 58 69 16 19 171
Fis.Materia 61 209 220 22 49 561
Teorica 23 42 59 7 24 155
TOTALI
211 859 837 128 205 2240