Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 1 12 13 5 9 34 2 18 94
Astrofisica 4 26 21 5 16 50 4 29 155
Biofisica 2 16 9 3 16 31 1 15 93
Didattica 1 0 0 2 25 14 2 15 59
Elettronica 2 6 13 1 4 75 4 11 116
Fis.Matem. 1 14 9 2 6 25 2 13 72
Geofisica 7 20 24 17 22 46 4 35 175
Informatica 1 4 6 1 3 48 3 16 82
Nucleare 4 15 9 7 14 42 8 19 118
Particelle 6 35 20 3 12 56 4 22 158
Fis.Sanit. 9 13 14 13 20 32 6 36 143
Fis.Materia 13 83 55 10 36 174 12 68 451
Teorica 2 35 14 1 10 25 4 17 108
TOTALI
53 279 207 70 193 652 56 314 1824