Argomenti di Tesi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 9 13 6 6 0 34
Astrofisica 0 5 33 9 3 0 50
Biofisica 0 11 11 5 4 0 31
Didattica 0 2 10 2 0 0 14
Elettronica 0 50 16 9 0 0 75
Fis.Matem. 0 6 9 9 1 0 25
Geofisica 0 9 33 2 2 0 46
Informatica 1 9 30 7 1 0 48
Nucleare 1 12 17 10 2 0 42
Particelle 1 11 33 9 2 0 56
Fis.Sanit. 0 11 13 4 4 0 32
Fis.Materia 3 63 71 26 11 0 174
Teorica 0 7 14 2 2 0 25
TOTALI
6 205 303 100 38 0 652