Argomenti di Tesi per Sedi di Impiego
  Non Spec. Provincia Sede Altra Provincia Estero
TOTALI
Non Spec. 5 7 75 7 94
Astrofisica 6 24 110 15 155
Biofisica 4 5 79 5 93
Didattica 2 6 49 2 59
Elettronica 3 17 93 3 116
Fis.Matem. 5 8 51 8 72
Geofisica 9 14 144 8 175
Informatica 4 4 71 3 82
Nucleare 3 14 95 6 118
Particelle 14 21 108 15 158
Fis.Sanit. 8 15 116 4 143
Fis.Materia 22 26 371 32 451
Teorica 2 6 88 12 108
TOTALI
87 167 1450 120 1824