Argomenti di Tesi per Rilevanza della Laurea
  Non Spec. SI NO
TOTALI
Non Spec. 4 61 29 94
Astrofisica 9 96 50 155
Biofisica 2 60 31 93
Didattica 0 40 19 59
Elettronica 3 79 34 116
Fis.Matem. 5 52 15 72
Geofisica 5 108 62 175
Informatica 4 48 30 82
Nucleare 1 75 42 118
Particelle 6 96 56 158
Fis.Sanit. 4 107 32 143
Fis.Materia 11 317 123 451
Teorica 1 82 25 108
TOTALI
55 1221 548 1824