Durata degli Studi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 36 111 106 16 24 293
    < 4.5 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 0 0 0 0 0
 5.0- 6.0 0 0 1 0 0 1
 6.0- 7.0 0 0 0 0 0 0
 7.0- 8.0 0 0 0 0 0 0
 8.0- 9.0 0 0 0 0 0 0
 9.0-10.0 0 0 0 0 0 0
   >10.0 0 0 0 0 0 0
TOTALI
36 111 107 16 24 294