Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 13 0 0 0 0 0 0 0 13
Astrofisica 44 0 0 0 0 0 0 0 44
Biofisica 11 0 0 0 0 0 0 0 11
Didattica 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Elettronica 25 0 0 0 0 0 0 0 25
Fis.Matem. 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Geofisica 22 0 0 0 0 0 0 0 22
Informatica 11 0 0 0 0 0 0 0 11
Nucleare 27 0 0 0 0 0 0 0 27
Particelle 42 0 0 0 0 0 0 0 42
Fis.Sanit. 23 0 0 0 0 0 0 0 23
Fis.Materia 38 0 0 0 0 0 0 0 38
Teorica 19 0 0 0 0 0 0 0 19
TOTALI
294 0 0 0 0 0 0 0 294