Argomenti di Tesi per Attivita` di Studio Post-Laurea
  Non Spec. Dottorato Specializz. Altro
TOTALI
Non Spec. 7 3 0 3 13
Astrofisica 23 13 3 5 44
Biofisica 6 4 0 1 11
Didattica 7 0 0 2 9
Elettronica 14 0 2 9 25
Fis.Matem. 4 4 1 1 10
Geofisica 18 3 1 0 22
Informatica 10 0 0 1 11
Nucleare 15 7 1 4 27
Particelle 20 9 4 9 42
Fis.Sanit. 11 2 1 9 23
Fis.Materia 19 4 3 12 38
Teorica 5 12 0 2 19
TOTALI
159 61 16 58 294