Argomenti di Tesi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 3 5 4 0 1 13
Astrofisica 7 11 17 5 4 44
Biofisica 2 4 3 1 1 11
Didattica 0 7 1 1 0 9
Elettronica 0 17 7 0 1 25
Fis.Matem. 2 3 5 0 0 10
Geofisica 0 8 9 2 3 22
Informatica 1 4 2 1 3 11
Nucleare 2 13 10 1 1 27
Particelle 6 17 13 1 5 42
Fis.Sanit. 3 7 11 1 1 23
Fis.Materia 3 12 18 2 3 38
Teorica 7 3 7 1 1 19
TOTALI
36 111 107 16 24 294