Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 1 2 0 1 4 0 1 9
Astrofisica 1 7 2 1 3 14 0 5 33
Biofisica 0 3 0 0 1 4 0 0 8
Didattica 0 0 0 0 6 1 0 2 9
Elettronica 0 0 4 0 2 15 0 3 24
Fis.Matem. 0 2 1 1 0 4 0 0 8
Geofisica 0 3 1 1 1 9 2 2 19
Informatica 0 0 0 0 1 4 0 2 7
Nucleare 0 4 3 1 2 8 1 5 24
Particelle 1 2 5 1 3 12 1 6 31
Fis.Sanit. 1 3 4 0 0 2 1 8 19
Fis.Materia 1 3 10 0 3 10 0 5 32
Teorica 0 5 2 0 0 2 0 2 11
TOTALI
4 33 34 5 23 89 5 41 234