Argomenti di Tesi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 2 2 0 0 4
Astrofisica 0 2 6 6 0 0 14
Biofisica 0 1 1 2 0 0 4
Didattica 0 1 0 0 0 0 1
Elettronica 0 7 2 6 0 0 15
Fis.Matem. 0 0 0 4 0 0 4
Geofisica 0 3 5 1 0 0 9
Informatica 0 1 2 1 0 0 4
Nucleare 0 1 3 4 0 0 8
Particelle 0 3 4 4 1 0 12
Fis.Sanit. 0 0 2 0 0 0 2
Fis.Materia 0 3 4 3 0 0 10
Teorica 0 0 1 1 0 0 2
TOTALI
0 22 32 34 1 0 89