Immatricolati ai Corsi di Laurea in Fisica
(A.A. 89/90-00/01)

  89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Totale
Milano 503 575 725 566 646 809 484 428 291 211 137 153 5528
Roma 1 448 448 427 388 279 383 376 348 303 303 228 178 4109
Torino 413 382 400 380 346 301 200 149 140 144 100 130 3085
Lecce 137 128 163 158 175 198 172 137 118 99 73 108 1666
Bologna 156 167 178 170 171 125 146 130 135 84 92 81 1635
Napoli 159 119 147 132 128 129 134 130 147 137 87 90 1539
Padova 125 126 163 165 156 138 137 114 89 85 88 75 1461
Catania 101 118 102 107 111 129 143 119 163 126 131 110 1460
Pisa 63 158 162 107 128 132 121 104 94 100 82 86 1337
Firenze 87 104 101 95 85 84 91 92 73 75 55 55 997
Bari 72 79 89 82 85 101 105 86 77 74 61 51 962
Roma 2 80 165 73 140 73 62 64 45 63 60 46 38 909
Genova 125 107 94 92 68 83 66 59 51 62 58 41 906
Cagliari 83 74 60 66 86 63 68 95 55 52 40 40 782
Pavia 64 52 85 85 93 105 78 68 60 36 35 20 781
Trieste 85 79 85 69 63 64 56 58 48 37 50 47 741
L'Aquila 61 71 91 77 64 47 57 63 47 27 32 20 657
Parma 47 100 97 94 62 54 48 48 29 16 32 16 643
Trento 41 58 54 57 73 64 68 42 59 37 37 30 620
Palermo 40 42 50 52 63 65 59 55 61 50 34 34 605
Roma 3       40 40 59 81 61 68 53 57 74 533
Calabria 49 60 65 58 60 56 62 30 22 39 15 13 529
Salerno 54 38 49 60 8 65 55 48 49 30 28 19 503
Perugia 38 49 44 50 46 47 45 34 20 42 25 28 468
Messina 50 40 35 43 38 45 51 37 32 35 30 24 460
Ferrara 56 46 38 49 67 36 35 22 24 20 13 16 422
Modena 53 47 53 36 41 41 39 15 27 23 19 13 407
Como           100 52 40 28 28 14 12 274
Camerino 26 36 21 21 28 17 19 22 12 13 11 13 239
Alessandria           22 33 19 15 14 9 4 116
Milano 2                     43 63 106
Brescia (Catt.)                 30 16 9 13 68
Totale 3216 3468 3651 3439 3283 3624 3145 2698 2430 2128 1771 1695 34548

Fonte dati:
comunicazione dei Presidenti dei CCLF per Roma 1, Napoli e L'Aquila
dato 99/00 per Palermo e Firenze
MURST per le sedi rimanenti