Corsi di Laurea in Fisica

Immatricolati nell'A.A.97/98
e
Laureati nell'Anno Solare 1997

  Immatricolati Laureati Percent. dei Laureati per Anno di F.C.
Sede Imm. (% Tot.) Lau. (% Tot.) in
Corso
I F.C. II F.C. oltre
II F.C.
Bari 77 3.2 29 2.1 6.9 24.1 24.1 44.8
Bologna 135 5.6 124 8.9 1.6 30.6 24.2 43.5
Cagliari 55 2.3 11 0.8 0.0 18.2 36.4 45.5
Calabria 22 0.9 14 1.0 21.4 14.3 7.1 57.1
Camerino 12 0.5 6 0.4 0.0 33.3 50.0 16.7
Catania 163 6.7 38 2.7 2.6 21.1 10.5 65.8
Ferrara 24 1.0 35 2.5 34.3 42.9 17.1 5.7
Firenze 73 3.0 43 3.1 7.0 39.5 18.6 34.9
Genova 51 2.1 51 3.7 13.7 35.3 13.7 37.3
L'Aquila 47 1.9 11 0.8 0.0 9.1 36.4 54.5
Lecce 118 4.9 28 2.0 0.0 28.6 14.3 57.1
Messina 32 1.3 26 1.9 0.0 73.1 19.2 7.7
Milano 291 12.0 200 14.3 0.5 18.5 26.0 55.0
Milano II - Como 28 1.2 10 0.7 0.0 60.0 20.0 20.0
Milano Cattolica - Brescia 30 1.2 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Modena 27 1.1 24 1.7 4.2 29.2 25.0 41.7
Napoli 147 6.0 66 4.7 0.0 16.7 22.7 60.6
Padova 89 3.7 70 5.0 4.3 14.3 20.0 61.4
Palermo 61 2.5 7 0.5 0.0 0.0 28.6 71.4
Parma 29 1.2 33 2.4 6.1 12.1 36.4 45.5
Pavia 60 2.5 36 2.6 13.9 25.0 13.9 47.2
Perugia 20 0.8 18 1.3 0.0 16.7 22.2 61.1
Pisa 94 3.9 63 4.5 7.9 34.9 20.6 36.5
Roma - La Sapienza 303 12.5 198 14.2 0.0 9.1 25.3 65.7
Roma - Tor Vergata 63 2.6 20 1.4 5.0 5.0 25.0 65.0
Roma III 68 2.8 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Salerno 49 2.0 16 1.1 0.0 31.3 12.5 56.3
Torino 140 5.8 147 10.5 0.7 25.2 23.8 50.3
Torino II - Alessandria 15 0.6 6 0.4 0.0 66.7 33.3 0.0
Trento 59 2.4 22 1.6 4.5 18.2 45.5 31.8
Trieste 48 2.0 43 3.1 2.3 11.6 11.6 74.4
Totale 2430 100.0 1395 100.0 3.7 22.9 22.7 50.7

Fonte:
IL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO
La popolazione studentesca a.a. 1997 / 1998

(ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA 1998)