Enti di Impiego Attuale per Durata degli Studi
  Non Spec. ___<4.5 4.5-5.0 5.0-6.0 6.0-7.0 7.0-8.0 ___>8.0
TOTALI
Non Spec. 0 0 2 2 1 0 0 5
Università 0 0 7 12 6 2 3 30
Ricerca 1 2 1 4 2 1 3 14
Ente Locale 0 1 1 4 6 1 0 13
Scuola 0 1 1 3 3 1 4 13
Industria 1 2 2 12 8 8 9 42
Commercio 0 0 0 0 3 0 1 4
Altro 1 3 1 11 12 4 10 42
TOTALI
3 9 15 48 41 17 30 163