| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Numero Laureati | __11 ___5 __16 | ___4 ___3 ___7 | ___6 ___5 __11 | __11 ___4 __15 | __32 __17 __49 |
| Numero Risposte | ___3 ___2 ___5 | ___4 ___3 ___7 | ___3 ___4 ___7 | ___7 ___3 __10 | __17 __12 __29 |
| __27 __40 __31 | _100 _100 _100 | __50 __80 __64 | __64 __75 __67 | __53 __71 __59 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___1 ___1 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 |
| < 4.5 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| 4.5- 5.0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___2 ___0 ___2 | ___4 ___0 ___4 |
| 5.0- 6.0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___2 ___3 ___5 | ___0 ___0 ___0 | ___3 ___4 ___7 |
| 6.0- 7.0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 | ___0 ___1 ___1 | ___2 ___0 ___2 | ___3 ___2 ___5 |
| 7.0- 8.0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 |
| 8.0- 9.0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___1 ___3 |
| 9.0-10.0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 | ___1 ___1 ___2 |
| >10.0 | ___1 ___1 ___2 | ___1 ___1 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___2 ___3 ___5 |
| ___3 ___2 ___5 | ___4 ___3 ___7 | ___3 ___4 ___7 | ___7 ___3 __10 | __17 __12 __29 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| <80 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 |
| 81-90 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 |
| 91-100 | ___2 ___1 ___3 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___2 ___2 ___4 |
| 101-105 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___1 ___2 | ___1 ___3 ___4 |
| 106-109 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___2 ___4 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___1 ___3 | ___4 ___3 ___7 |
| 110 | ___1 ___1 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___2 ___3 |
| 110 e Lode | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___3 ___2 ___5 | ___3 ___0 ___3 | ___7 ___2 ___9 |
| ___3 ___2 ___5 | ___4 ___3 ___7 | ___3 ___4 ___7 | ___7 ___3 __10 | __17 __12 __29 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 |
| Sper. di Ric. | ___1 ___0 ___1 | ___3 ___2 ___5 | ___1 ___3 ___4 | ___1 ___2 ___3 | ___6 ___7 __13 |
| Teor. di Ric. | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___1 ___3 | ___5 ___1 ___6 | ___8 ___4 __12 |
| Compilativa | ___1 ___1 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___2 ___1 ___3 |
| ___3 ___2 ___5 | ___4 ___3 ___7 | ___3 ___4 ___7 | ___7 ___3 __10 | __17 __12 __29 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 |
| Astrofisica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 |
| Biofisica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 |
| Didattica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Elettronica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Fis.Matem. | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___1 ___2 |
| Geofisica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Informatica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___1 ___1 |
| Nucleare | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___1 ___2 |
| Particelle | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___3 ___1 ___4 |
| Fis.Sanit. | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 |
| Fis.Materia | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___2 ___3 | ___2 ___3 ___5 | ___3 ___2 ___5 | ___7 ___7 __14 |
| Teorica | ___2 ___0 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___0 ___2 |
| ___3 ___2 ___5 | ___4 ___3 ___7 | ___3 ___4 ___7 | ___7 ___3 __10 | __17 __12 __29 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 |
| NO | ___2 ___2 ___4 | ___3 ___2 ___5 | ___3 ___4 ___7 | ___3 ___2 ___5 | __11 __10 __21 |
| SI con Cont. | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___2 ___1 ___3 |
| SI Saltuar. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___3 ___0 ___3 | ___3 ___1 ___4 |
| ___3 ___2 ___5 | ___4 ___3 ___7 | ___3 ___4 ___7 | ___7 ___3 __10 | __17 __12 __29 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___2 ___2 ___4 | ___2 ___1 ___3 | ___1 ___0 ___1 | ___2 ___1 ___3 | ___7 ___4 __11 |
| Dottorato | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___2 ___2 | ___2 ___3 ___5 | ___4 ___0 ___4 | ___6 ___5 __11 |
| Specializz. | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 |
| Altro | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___2 ___3 | ___3 ___3 ___6 |
| ___3 ___2 ___5 | ___4 ___3 ___7 | ___3 ___4 ___7 | ___7 ___3 __10 | __17 __12 __29 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___2 ___2 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___3 ___4 |
| Stabile | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___2 ___2 |
| Tempo Det. | ___2 ___1 ___3 | ___2 ___1 ___3 | ___3 ___2 ___5 | ___4 ___0 ___4 | __11 ___4 __15 |
| Saltuaria | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___3 ___0 ___3 |
| Nessuna | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___2 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___1 ___3 | ___2 ___3 ___5 |
| ___3 ___2 ___5 | ___4 ___3 ___7 | ___3 ___4 ___7 | ___7 ___3 __10 | __17 __12 __29 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Università | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___2 ___1 ___3 | ___3 ___0 ___3 | ___5 ___2 ___7 |
| Ricerca | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___1 ___3 |
| Ente Locale | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 |
| Scuola | ___1 ___2 ___3 | ___3 ___0 ___3 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___5 ___2 ___7 |
| Industria | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Commercio | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 |
| Altro | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| ___3 ___2 ___5 | ___3 ___1 ___4 | ___3 ___2 ___5 | ___5 ___1 ___6 | __14 ___6 __20 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Elettronico | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Informatico | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Meccanico | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Chimico | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Altro | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Provincia Sede | ___2 ___1 ___3 | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___2 ___4 | ___4 ___1 ___5 | ___9 ___5 __14 |
| Altra Provincia | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___0 ___2 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___4 ___1 ___5 |
| Estero | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 |
| ___3 ___2 ___5 | ___3 ___1 ___4 | ___3 ___2 ___5 | ___5 ___1 ___6 | __14 ___6 __20 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 |
| SI | ___3 ___2 ___5 | ___2 ___1 ___3 | ___3 ___2 ___5 | ___3 ___1 ___4 | __11 ___6 __17 |
| NO | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___2 ___0 ___2 |
| ___3 ___2 ___5 | ___3 ___1 ___4 | ___3 ___2 ___5 | ___5 ___1 ___6 | __14 ___6 __20 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| Durata degli Studi | A | AB | AC | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | ||
| Voti di Laurea | B | BC | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | |||
| Tipi di Tesi | C | CE | CF | CJ | CK | |||||||
| Argomenti di Tesi | D | DA | DB | DC | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | |
| Attivita` Lavorativa Durante gli Studi | E | EF | EJ | EK | ||||||||
| Attivita` di Studio Post-Laurea | F | FJ | FK | |||||||||
| Attuale Occupazione | G | GC | GE | GF | GJ | GK | ||||||
| Enti di Impiego Attuale | H | HC | HE | HF | HG | HI | HJ | HK | ||||
| Settori Industriali | I | IC | IE | IF | IG | IJ | IK | |||||
| Sedi di Impiego | J | JK | ||||||||||
| Rilevanza della Laurea | K |