Durata degli Studi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0
    < 4.5 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 1 1 1 0 3
 5.0- 6.0 1 0 10 0 0 11
 6.0- 7.0 1 2 6 3 0 12
 7.0- 8.0 1 2 9 2 1 15
 8.0- 9.0 1 1 11 0 0 13
 9.0-10.0 3 2 5 1 0 11
   >10.0 0 2 9 2 0 13
TOTALI
7 10 51 9 1 78