Durata degli Studi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 1 1 0 0 4 6
    < 4.5 0 0 0 0 0 1 1 2 4
 4.5- 5.0 0 0 0 0 0 0 2 10 12
 5.0- 6.0 0 0 0 0 5 3 14 29 51
 6.0- 7.0 1 0 0 2 12 11 32 15 73
 7.0- 8.0 0 0 2 3 16 11 22 18 72
 8.0- 9.0 0 0 1 3 11 10 5 2 32
 9.0-10.0 0 0 0 5 10 3 10 1 29
   >10.0 0 0 0 14 12 9 7 0 42
TOTALI
1 0 3 28 67 48 93 81 321