Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
Numero Laureati | ___9 ___7 __16 | __13 ___3 __16 | __10 __11 __21 | __21 __17 __38 | __53 __38 __91 |
Numero Risposte | ___4 ___4 ___8 | ___5 ___1 ___6 | ___3 ___5 ___8 | ___6 ___6 __12 | __18 __16 __34 |
__44 __57 __50 | __38 __33 __38 | __30 __45 __38 | __29 __35 __32 | __34 __42 __37 |
Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
< 4.5 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
4.5- 5.0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 |
5.0- 6.0 | ___2 ___1 ___3 | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___1 ___3 | ___3 ___2 ___5 | ___8 ___5 __13 |
6.0- 7.0 | ___2 ___2 ___4 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___3 ___3 | ___0 ___2 ___2 | ___3 ___7 __10 |
7.0- 8.0 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___2 ___3 | ___2 ___3 ___5 |
8.0- 9.0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 |
9.0-10.0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
>10.0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___0 ___2 | ___3 ___0 ___3 |
___4 ___4 ___8 | ___5 ___1 ___6 | ___3 ___5 ___8 | ___6 ___6 __12 | __18 __16 __34 |
Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
<80 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
81-90 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
91-100 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
101-105 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___3 ___0 ___3 |
106-109 | ___0 ___1 ___1 | ___2 ___0 ___2 | ___0 ___2 ___2 | ___1 ___3 ___4 | ___3 ___6 ___9 |
110 | ___1 ___2 ___3 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___3 ___3 | ___1 ___2 ___3 | ___2 ___7 ___9 |
110 e Lode | ___2 ___1 ___3 | ___3 ___1 ___4 | ___2 ___0 ___2 | ___3 ___1 ___4 | __10 ___3 __13 |
___4 ___4 ___8 | ___5 ___1 ___6 | ___3 ___5 ___8 | ___6 ___6 __12 | __18 __16 __34 |
Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
Non Spec. | ___3 ___3 ___6 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___2 ___4 | ___7 ___6 __13 |
Sper. di Ric. | ___1 ___1 ___2 | ___3 ___1 ___4 | ___1 ___4 ___5 | ___4 ___3 ___7 | ___9 ___9 __18 |
Teor. di Ric. | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___2 ___1 ___3 |
Compilativa | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
___4 ___4 ___8 | ___5 ___1 ___6 | ___3 ___5 ___8 | ___6 ___6 __12 | __18 __16 __34 |
Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___1 ___2 | ___1 ___2 ___3 |
Astrofisica | ___2 ___2 ___4 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___1 ___2 | ___1 ___0 ___1 | ___4 ___4 ___8 |
Biofisica | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___2 ___0 ___2 |
Didattica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
Elettronica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
Fis.Matem. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
Geofisica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___1 ___1 |
Informatica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
Nucleare | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 |
Particelle | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___0 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___0 ___2 | ___4 ___0 ___4 |
Fis.Sanit. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
Fis.Materia | ___1 ___2 ___3 | ___3 ___0 ___3 | ___2 ___2 ___4 | ___1 ___4 ___5 | ___7 ___8 __15 |
Teorica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
___4 ___4 ___8 | ___5 ___1 ___6 | ___3 ___5 ___8 | ___6 ___6 __12 | __18 __16 __34 |
Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 |
NO | ___2 ___3 ___5 | ___3 ___1 ___4 | ___2 ___4 ___6 | ___2 ___6 ___8 | ___9 __14 __23 |
SI con Cont. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 |
SI Saltuar. | ___2 ___1 ___3 | ___2 ___0 ___2 | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___0 ___2 | ___7 ___2 ___9 |
___4 ___4 ___8 | ___5 ___1 ___6 | ___3 ___5 ___8 | ___6 ___6 __12 | __18 __16 __34 |
Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
Non Spec. | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___0 ___2 | ___1 ___1 ___2 | ___4 ___2 ___6 | ___8 ___4 __12 |
Dottorato | ___3 ___0 ___3 | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___1 ___3 | ___1 ___2 ___3 | ___7 ___4 __11 |
Specializz. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 |
Altro | ___0 ___3 ___3 | ___2 ___0 ___2 | ___0 ___2 ___2 | ___1 ___2 ___3 | ___3 ___7 __10 |
___4 ___4 ___8 | ___5 ___1 ___6 | ___3 ___5 ___8 | ___6 ___6 __12 | __18 __16 __34 |
Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 |
Stabile | ___0 ___1 ___1 | ___4 ___0 ___4 | ___1 ___0 ___1 | ___2 ___1 ___3 | ___7 ___2 ___9 |
Tempo Det. | ___2 ___3 ___5 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___3 ___4 | ___3 ___4 ___7 | ___6 __10 __16 |
Saltuaria | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 |
Nessuna | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___1 ___2 | ___0 ___2 ___2 | ___1 ___1 ___2 | ___3 ___4 ___7 |
___4 ___4 ___8 | ___5 ___1 ___6 | ___3 ___5 ___8 | ___6 ___6 __12 | __18 __16 __34 |
Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
Non Spec. | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 |
Università | ___2 ___0 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___2 ___2 ___4 | ___4 ___3 ___7 |
Ricerca | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___3 ___3 |
Ente Locale | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
Scuola | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 |
Industria | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___0 ___2 | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___1 ___3 | ___5 ___2 ___7 |
Commercio | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
Altro | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___0 ___2 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___1 ___2 | ___5 ___2 ___7 |
___3 ___4 ___7 | ___4 ___0 ___4 | ___2 ___3 ___5 | ___5 ___5 __10 | __14 __12 __26 |
Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
Elettronico | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 |
Informatico | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___0 ___2 | ___0 ___1 ___1 | ___2 ___1 ___3 | ___4 ___2 ___6 |
Meccanico | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
Chimico | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
Altro | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
___0 ___0 ___0 | ___2 ___0 ___2 | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___1 ___3 | ___5 ___2 ___7 |
Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
Non Spec. | ___2 ___0 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___0 ___2 |
Provincia Sede | ___1 ___3 ___4 | ___3 ___0 ___3 | ___1 ___2 ___3 | ___4 ___3 ___7 | ___9 ___8 __17 |
Altra Provincia | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___2 ___0 ___2 |
Estero | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___2 ___2 | ___1 ___4 ___5 |
___3 ___4 ___7 | ___4 ___0 ___4 | ___2 ___3 ___5 | ___5 ___5 __10 | __14 __12 __26 |
Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 |
SI | ___3 ___3 ___6 | ___2 ___0 ___2 | ___2 ___3 ___5 | ___2 ___4 ___6 | ___9 __10 __19 |
NO | ___0 ___1 ___1 | ___2 ___0 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___1 ___3 | ___4 ___2 ___6 |
___3 ___4 ___7 | ___4 ___0 ___4 | ___2 ___3 ___5 | ___5 ___5 __10 | __14 __12 __26 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
Durata degli Studi | A | AB | AC | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | ||
Voti di Laurea | B | BC | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | |||
Tipi di Tesi | C | CE | CF | CJ | CK | |||||||
Argomenti di Tesi | D | DA | DB | DC | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | |
Attivita` Lavorativa Durante gli Studi | E | EF | EJ | EK | ||||||||
Attivita` di Studio Post-Laurea | F | FJ | FK | |||||||||
Attuale Occupazione | G | GC | GE | GF | GJ | GK | ||||||
Enti di Impiego Attuale | H | HC | HE | HF | HG | HI | HJ | HK | ||||
Settori Industriali | I | IC | IE | IF | IG | IJ | IK | |||||
Sedi di Impiego | J | JK | ||||||||||
Rilevanza della Laurea | K |