| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Numero Laureati | __10 __10 __20 | __10 __10 __20 | __10 __10 __20 | __10 __10 __20 | __40 __40 __80 |
| Numero Risposte | ___6 ___0 ___6 | ___4 ___1 ___5 | ___2 ___3 ___5 | ___4 ___4 ___8 | __16 ___8 __24 |
| __60 ___0 __30 | __40 __10 __25 | __20 __30 __25 | __40 __40 __40 | __40 __20 __30 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| ___<4.5 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| 4.5-5.0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___1 ___2 |
| 5.0-6.0 | ___2 ___0 ___2 | ___2 ___1 ___3 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___2 ___3 | ___6 ___3 ___9 |
| 6.0-7.0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___2 ___3 |
| 7.0-8.0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___1 ___3 |
| ___>8.0 | ___2 ___0 ___2 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___3 ___0 ___3 | ___6 ___1 ___7 |
| ___6 ___0 ___6 | ___4 ___1 ___5 | ___2 ___3 ___5 | ___4 ___4 ___8 | __16 ___8 __24 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| __<80 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| 81-90 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| _91-100 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___2 ___2 |
| 101-105 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 |
| 106-109 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___2 ___2 ___4 | ___5 ___2 ___7 |
| 110 | ___2 ___0 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___3 ___0 ___3 |
| 110 e Lode | ___3 ___0 ___3 | ___2 ___1 ___3 | ___1 ___1 ___2 | ___1 ___1 ___2 | ___7 ___3 __10 |
| ___6 ___0 ___6 | ___4 ___1 ___5 | ___2 ___3 ___5 | ___4 ___4 ___8 | __16 ___8 __24 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Sper. di Ric. | ___4 ___0 ___4 | ___3 ___0 ___3 | ___0 ___2 ___2 | ___2 ___4 ___6 | ___9 ___6 __15 |
| Teor. di Ric. | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___1 ___2 | ___2 ___1 ___3 | ___2 ___0 ___2 | ___6 ___2 ___8 |
| Compilativa | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 |
| ___6 ___0 ___6 | ___4 ___1 ___5 | ___2 ___3 ___5 | ___4 ___4 ___8 | __16 ___8 __24 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Astrofisica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Biofisica | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___2 ___3 |
| Didattica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Elettronica | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___2 ___0 ___2 |
| Fis. Matem. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Geofisica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Informatica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Nucleare | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___2 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___2 ___2 |
| Particelle | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 |
| Fis. Sanit. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Fis. Materia | ___5 ___0 ___5 | ___3 ___0 ___3 | ___2 ___0 ___2 | ___3 ___3 ___6 | __13 ___3 __16 |
| Teorica | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| ___6 ___0 ___6 | ___4 ___1 ___5 | ___2 ___3 ___5 | ___4 ___4 ___8 | __16 ___8 __24 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| NO | ___2 ___0 ___2 | ___2 ___0 ___2 | ___1 ___1 ___2 | ___0 ___1 ___1 | ___5 ___2 ___7 |
| SI con Cont. | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___0 ___2 | ___3 ___0 ___3 |
| SI Saltuar. | ___3 ___0 ___3 | ___2 ___1 ___3 | ___1 ___2 ___3 | ___2 ___3 ___5 | ___8 ___6 __14 |
| ___6 ___0 ___6 | ___4 ___1 ___5 | ___2 ___3 ___5 | ___4 ___4 ___8 | __16 ___8 __24 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___4 ___0 ___4 | ___3 ___0 ___3 | ___1 ___1 ___2 | ___3 ___3 ___6 | __11 ___4 __15 |
| Dottorato | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 |
| Specializz. | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___2 ___3 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___2 ___4 |
| Altro | ___2 ___0 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 | ___3 ___1 ___4 |
| ___6 ___0 ___6 | ___4 ___1 ___5 | ___2 ___3 ___5 | ___4 ___4 ___8 | __16 ___8 __24 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___2 ___0 ___2 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___0 ___2 |
| Stabile | ___3 ___0 ___3 | ___3 ___0 ___3 | ___1 ___0 ___1 | ___2 ___2 ___4 | ___9 ___2 __11 |
| Tempo Det. | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___1 ___2 | ___1 ___2 ___3 | ___1 ___2 ___3 | ___4 ___5 ___9 |
| Saltuaria | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Nessuna | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___1 ___2 |
| ___6 ___0 ___6 | ___4 ___1 ___5 | ___2 ___3 ___5 | ___4 ___4 ___8 | __16 ___8 __24 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Università | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___1 ___2 | ___3 ___2 ___5 |
| Ricerca | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___1 ___2 |
| Ente Locale | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 |
| Scuola | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___2 ___0 ___2 |
| Industria | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___2 ___2 | ___2 ___2 ___4 |
| Commercio | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Altro | ___1 ___0 ___1 | ___2 ___0 ___2 | ___0 ___2 ___2 | ___1 ___0 ___1 | ___4 ___2 ___6 |
| ___4 ___0 ___4 | ___4 ___1 ___5 | ___2 ___2 ___4 | ___3 ___4 ___7 | __13 ___7 __20 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Elettronico | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Informatico | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___2 ___0 ___2 |
| Meccanico | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Chimico | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___2 ___2 | ___0 ___2 ___2 |
| Altro | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___2 ___2 | ___2 ___2 ___4 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| Provincia Sede | ___3 ___0 ___3 | ___4 ___0 ___4 | ___0 ___2 ___2 | ___3 ___2 ___5 | __10 ___4 __14 |
| Altra Provincia | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___2 ___2 | ___2 ___2 ___4 |
| Estero | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___0 ___0 | ___1 ___1 ___2 |
| ___4 ___0 ___4 | ___4 ___1 ___5 | ___2 ___2 ___4 | ___3 ___4 ___7 | __13 ___7 __20 |
| Anno Solare | 93
___M ___F ___T |
94
___M ___F ___T |
95
___M ___F ___T |
96
___M ___F ___T |
93-96
___M ___F ___T |
| Non Spec. | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 | ___0 ___0 ___0 |
| SI | ___3 ___0 ___3 | ___3 ___1 ___4 | ___2 ___1 ___3 | ___2 ___2 ___4 | __10 ___4 __14 |
| NO | ___1 ___0 ___1 | ___1 ___0 ___1 | ___0 ___1 ___1 | ___1 ___2 ___3 | ___3 ___3 ___6 |
| ___4 ___0 ___4 | ___4 ___1 ___5 | ___2 ___2 ___4 | ___3 ___4 ___7 | __13 ___7 __20 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| Durata degli Studi | A | AC | AE | AF | AG | AI | AJ | AK | ||||
| Voti di Laurea | B | BA | BC | BE | BF | BG | BI | BJ | BK | |||
| Tipi di Tesi | C | CE | CF | CJ | CK | |||||||
| Argomenti di Tesi | D | DA | DB | DC | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | |
| Attivita` Lavorativa Durante gli Studi | E | EF | EJ | EK | ||||||||
| Attivita` di Studio Post-Laurea | F | FJ | FK | |||||||||
| Attuale Occupazione | G | GC | GE | GF | GJ | GK | ||||||
| Enti di Impiego Attuale | H | HA | HB | HC | HE | HF | HG | HI | HJ | HK | ||
| Settori Industriali | I | IC | IE | IF | IG | IJ | IK | |||||
| Sedi di Impiego | J | JK | ||||||||||
| Rilevanza della Laurea | K |