Immatricolati ai Corsi di Laurea in Fisica
(A.A. 89/90-98/99)

  89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 Totale
Milano 503 575 725 566 646 809 484 428 291 211 5238
Roma La Sapienza 448 448 427 388 279 383 376 348 303 303 3703
Torino 413 382 400 380 346 301 200 149 140 144 2855
Lecce 137 128 163 158 175 198 172 137 118 99 1485
Bologna 156 167 178 170 171 125 146 130 135 84 1462
Napoli Federico II 159 119 147 132 128 129 134 130 147 137 1362
Padova 125 126 163 165 156 138 137 114 89 85 1298
Catania 101 118 102 107 111 129 143 119 163 126 1219
Pisa 63 158 162 107 128 132 121 104 94 100 1169
Firenze 87 104 101 95 85 84 91 92 73 75 887
Bari 72 79 89 82 85 101 105 86 77 74 850
Roma Tor Vergata 80 165 73 140 73 62 64 45 63 60 825
Genova 125 107 94 92 68 83 66 59 51 62 807
Pavia 64 52 85 85 93 105 78 68 60 36 726
Cagliari 83 74 60 66 86 63 68 95 55 52 702
Trieste 85 79 85 69 63 64 56 58 48 37 644
L'Aquila 61 71 91 77 64 47 57 63 47 27 605
Parma 47 100 97 94 62 54 48 48 29 16 595
Trento 41 58 54 57 73 64 68 42 59 37 553
Palermo 40 42 50 52 63 65 59 55 61 50 537
Calabria (CS) 49 60 65 58 60 56 62 30 22 39 501
Salerno 54 38 49 60 8 65 55 48 49 30 456
Perugia 38 49 44 50 46 47 45 34 20 42 415
Messina 50 40 35 43 38 45 51 37 32 35 406
Roma Terza Universita`       40 40 59 81 61 68 53 402
Ferrara 56 46 38 49 67 36 35 22 24 20 393
Modena 53 47 53 36 41 41 39 15 27 23 375
Como           100 52 40 28 28 248
Camerino 26 36 21 21 28 17 19 22 12 13 215
Alessandria           22 33 19 15 14 103
Brescia-Cattolica                 30 16 46
                       
Totale 3216 3468 3651 3439 3283 3624 3145 2698 2430 2128