|
A.A. 2000/2001 |
Geofisica e Fisica dell'Ambiente Primo semestre (provvisorio) | |||||
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | |
| 09-10 | O-FT | - | - | S | - | - |
| 10-11 | O-FT | - | O-FT | S | - | - |
| 11-12 | LG-LFA | O-FT | S | - | - | - |
| 12-13 | LG-LFA | O-FT | - | - | - | - |
| Legenda: | |
| LFA | Laboratorio di Fisica dell'Ambiente |
| LG | Laboratorio di Geofisica |
| FT | Fisica Terrestre (modulo) |
| O | Oceanografia (modulo) |
| S | Sismologia (modulo) |
|
A.A. 2000/2001 |
Geofisica e Fisica dell'Ambiente Secondo Semestre (provvisorio) | |||||
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | |
| 09-10 | FA | - | - | GA | - | - |
| 10-11 | FA | - | FA | GA | - | - |
| 11-12 | LFA-LG | FA | GA | CG | GA | - |
| 12-13 | LFA-LG | FA | CG | CG | GA | - |
| Legenda: | |
| LFA | Laboratorio di Fisica dell'Ambiente |
| LG | Laboratorio di Geofisica |
| CG | Complementi di Geofisica (modulo) |
| FA | Fisica dell'Atmosfera |
| GA | Geofisica Applicata |
Le lezioni verranno svolte nell'Aula Seminari del Dipartimento di Scienza dei Materiali