| A.A. 2000/2001 | Teorico Generale Primo semestre (provvisorio) | |||||
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | |
| 09-10 | MS | MQ/FSNL | MQ | FSNL | FT | - | 
| 10-11 | MS | MQ/FSNL | MS | FSNL | FT | - | 
| 11-12 | - | MS | MS | FT | FSNL | - | 
| 12-13 | - | MS | FT | FT | FSNL | - | 
| Legenda: | ||
| FSNL | Fisica dei Sistemi non Lineari | Aula F3 F4 | 
| FT | Fisica Teorica | Aula F3 | 
| MQ | Meccanica Quantistica | Aula F3 | 
| MS | Meccanica Statistica | Aula F3 | 
| A.A. 2000/2001 | Teorico Generale Secondo Semestre (provvisorio) | |||||
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | |
| 09-10 | MMSNL | SST | SST | - | - | - | 
| 10-11 | MMSNL | SST | MMSNL | - | - | - | 
| 11-12 | SST | MMSNL | - | - | - | - | 
| 12-13 | SST | MMSNL | - | - | - | - | 
| Legenda: | |
| MMSNL | Metodi Matematici dei Sistemi non Lineari Aula F3 | 
| SST | Storia della Scienza e della Tecnica Aula F3 |