| A.A. 2001/2002 | Astrofisica e Fisica dello Spazio Primo Semestre (provvisorio) | |||||
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | |
| 09-10 | A | - | - | R F3 | - | - | 
| 10-11 | A | - | A | R F3 | - | - | 
| 11-12 | LA | A | R | - | R F3 | - | 
| 12-13 | LA | A | - | - | R F3 | - | 
| Legenda: | |
| A | Astronomia | 
| LA | Laboratorio di Astrofisica | 
| R | Relativita' | 
| A.A. 2001/2002 | Astrofisica e Fisica dello Spazio Secondo semestre (provvisorio) | |||||
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | |
| 09-10 | A | FMI | FMI | - | - | - | 
| 10-11 | A | FMI | A | - | - | - | 
| 11-12 | LA | A | - | - | - | - | 
| 12-13 | LA | A | - | - | - | - | 
| Legenda: | |
| A | Astrofisica | 
| FMI | Fisica del Mezzo Interstellare | 
| LA | Laboratorio di Astrofisica | 
Le lezioni si terranno in Aula F6