A.A. 2001/2002 |
Orario delle Lezioni del I Semestre Terzo Anno | |||||
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | |
09-10 | S.M. | I.F.N.S | I.F.N.S. | I.F.T. | M.M.F. | I.F.T.* |
10-11 | S.M. | E.F.III | S.M. | I.F.T. | M.M.F. | I.F.T.* |
11-12 | E.F.III | S.M. | I.F.T. | M.M.F. | I.F.T. | ______ |
12-13 | I.F.N.S. | S.M. | M.M.F. | M.M.F. | I.F.T. | ______ |
15-16 | ______ | M.M.F.* | ______ | ______ | ______ | ______ |
16-17 | ______ | M.M.F.* | ______ | ______ | ______ | ______ |
Note:
-Non compaiono nell'orario le ore dedicate, in orario pomeridiano, alle
esercitazioni pratiche del corso di E.F.III.
-I docenti dei corsi di S.M. e I.F.N.S. concorderanno la cessione di 4
ore del corso di S.M. al corso di I.F.N.S.
-Le ore pomeridiane di M.M.F. potranno essere spostate.
-Di norma le lezioni dei corsi annuali sono tenute in aula F7,
mentre quelle dei corsi intensivi in aula F1.
A.A. 2001/2002 |
Orario delle Lezioni del II Semestre Terzo Anno | |||||
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | |
09-10 | S.M. | I.F.N.S / M.M.F.* | E.F.III | I.F.T. | M.M.F. | I.F.T.* |
10-11 | S.M. | I.F.N.S. / M.M.F.* | S.M. | I.F.T. | M.M.F. | I.F.T.* |
11-12 | E.F.III | S.M. | I.F.T. | M.M.F. | I.F.T. | S.M.* |
12-13 | I.F.N.S. | S.M. | M.M.F. | M.M.F. | I.F.T. | S.M.* |
15-16 | ______ | ______ | I.F.N.S.* | ______ | ______ | ______ |
16-17 | ______ | ______ | I.F.N.S.* | ______ | ______ | ______ |
Note:
-Non compaiono nell'orario le ore dedicate, in orario pomeridiano, alle
esercitazioni pratiche del corso di E.F.III.
-L'ora di I.F.N.S dalle 9 alle 10 del Mercoledi' riguarda solo il corso annuale.
-Di norma le lezioni dei corsi annuali sono tenute in aula F1,
mentre quelle dei corsi intensivi in aula F7.
Legenda: | |
S.M. | Struttura della Materia |
I.F.N.S. | Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare |
I.F.T. | Istituzioni di Fisica Teorica |
M.M.F. | Metodi Matematici della Fisica |
E.F.III | Esperimentazioni di Fisica III |
* | Solo per i corsi intensivi
|