Risultati del Questionario Conoscitivo sui Laureati
presso il Corso di Laurea in Fisica di Bologna



Risposte al Questionario per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Numero Laureati __46 __25 __71 __62 __38 _100 __65 __52 _117 __65 __48 _113 _238 _163 _401
Numero Risposte __17 __10 __27 __30 __12 __42 __30 __25 __55 __30 __27 __57 _107 __74 _181
% Risposte
__36 __40 __38 __48 __31 __42 __46 __48 __47 __46 __56 __50 __44 __45 __45


Durata degli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
___<4.5 ___0 ___0 ___0 ___3 ___1 ___4 ___1 ___0 ___1 ___4 ___2 ___6 ___8 ___3 __11
4.5-5.0 ___1 ___2 ___3 ___4 ___2 ___6 ___0 ___2 ___2 ___3 ___4 ___7 ___8 __10 __18
5.0-6.0 ___4 ___2 ___6 ___9 ___2 __11 __16 ___7 __23 ___9 ___8 __17 __38 __19 __57
6.0-7.0 ___3 ___4 ___7 ___5 ___3 ___8 ___6 ___8 __14 ___8 __10 __18 __22 __25 __47
7.0-8.0 ___1 ___0 ___1 ___4 ___3 ___7 ___3 ___4 ___7 ___3 ___1 ___4 __11 ___8 __19
___>8.0 ___8 ___2 __10 ___5 ___1 ___6 ___4 ___4 ___8 ___3 ___2 ___5 __20 ___9 __29
TOTALI
__17 __10 __27 __30 __12 __42 __30 __25 __55 __30 __27 __57 _107 __74 _181


Voti di Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
__<80 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
81-90 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1
_91-100 ___1 ___1 ___2 ___3 ___0 ___3 ___5 ___1 ___6 ___1 ___1 ___2 __10 ___3 __13
101-105 ___0 ___1 ___1 ___7 ___0 ___7 ___3 ___6 ___9 ___3 ___5 ___8 __13 __12 __25
106-109 ___2 ___2 ___4 ___2 ___5 ___7 ___5 ___5 __10 ___7 ___4 __11 __16 __16 __32
110 ___7 ___3 __10 ___7 ___3 __10 ___9 ___6 __15 ___6 ___9 __15 __29 __21 __50
110 e Lode ___6 ___3 ___9 __11 ___4 __15 ___8 ___7 __15 __13 ___8 __21 __38 __22 __60
TOTALI
__17 __10 __27 __30 __12 __42 __30 __25 __55 __30 __27 __57 _107 __74 _181


Tipi di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Sper. di Ric. ___9 ___5 __14 __19 __10 __29 __21 __18 __39 __17 __22 __39 __66 __55 _121
Teor. di Ric. ___7 ___4 __11 __10 ___2 __12 ___8 ___6 __14 __11 ___3 __14 __36 __15 __51
Compilativa ___1 ___1 ___2 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___2 ___2 ___2 ___4 ___5 ___4 ___9
TOTALI
__17 __10 __27 __30 __12 __42 __30 __25 __55 __30 __27 __57 _107 __74 _181


Argomenti di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Astrofisica ___0 ___1 ___1 ___1 ___2 ___3 ___0 ___1 ___1 ___2 ___2 ___4 ___3 ___6 ___9
Biofisica ___1 ___1 ___2 ___1 ___0 ___1 ___2 ___0 ___2 ___0 ___1 ___1 ___4 ___2 ___6
Didattica ___0 ___0 ___0 ___2 ___1 ___3 ___1 ___5 ___6 ___3 ___2 ___5 ___6 ___8 __14
Elettronica ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___3 ___1 ___4 ___2 ___2 ___4 ___7 ___3 __10
Fis. Matem. ___2 ___1 ___3 ___1 ___0 ___1 ___2 ___1 ___3 ___4 ___2 ___6 ___9 ___4 __13
Geofisica ___1 ___3 ___4 ___6 ___0 ___6 ___3 ___5 ___8 ___3 ___3 ___6 __13 __11 __24
Informatica ___2 ___0 ___2 ___1 ___1 ___2 ___2 ___1 ___3 ___1 ___3 ___4 ___6 ___5 __11
Nucleare ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2
Particelle ___2 ___0 ___2 ___2 ___2 ___4 ___3 ___1 ___4 ___3 ___2 ___5 __10 ___5 __15
Fis. Sanit. ___2 ___2 ___4 ___1 ___4 ___5 ___5 ___4 ___9 ___3 ___6 ___9 __11 __16 __27
Fis. Materia ___4 ___1 ___5 ___7 ___2 ___9 ___6 ___4 __10 ___6 ___2 ___8 __23 ___9 __32
Teorica ___2 ___1 ___3 ___5 ___0 ___5 ___3 ___2 ___5 ___3 ___2 ___5 __13 ___5 __18
TOTALI
__17 __10 __27 __30 __12 __42 __30 __25 __55 __30 __27 __57 _107 __74 _181


Attivita` Lavorativa Durante gli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___2 ___1 ___3
NO ___8 ___6 __14 __19 ___7 __26 __15 __13 __28 __17 __15 __32 __59 __41 _100
SI con Cont. ___2 ___0 ___2 ___3 ___1 ___4 ___2 ___2 ___4 ___3 ___0 ___3 __10 ___3 __13
SI Saltuar. ___7 ___4 __11 ___7 ___4 __11 __13 __10 __23 ___9 __11 __20 __36 __29 __65
TOTALI
__17 __10 __27 __30 __12 __42 __30 __25 __55 __30 __27 __57 _107 __74 _181


Attivita` di Studio Post-Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___6 ___2 ___8 __12 ___2 __14 __15 ___8 __23 __15 __10 __25 __48 __22 __70
Dottorato ___5 ___0 ___5 ___8 ___4 __12 ___6 ___5 __11 ___4 ___5 ___9 __23 __14 __37
Specializz. ___2 ___2 ___4 ___2 ___5 ___7 ___3 ___5 ___8 ___0 ___6 ___6 ___7 __18 __25
Altro ___4 ___6 __10 ___8 ___1 ___9 ___6 ___7 __13 __11 ___6 __17 __29 __20 __49
TOTALI
__17 __10 __27 __30 __12 __42 __30 __25 __55 __30 __27 __57 _107 __74 _181


Attuale Occupazione per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___3 ___3 ___3 ___2 ___5 ___3 ___5 ___8
Stabile __11 ___4 __15 __12 ___4 __16 __13 ___6 __19 ___7 ___4 __11 __43 __18 __61
Tempo Det. ___4 ___4 ___8 __13 ___7 __20 __12 __12 __24 __10 __12 __22 __39 __35 __74
Saltuaria ___1 ___2 ___3 ___3 ___1 ___4 ___0 ___1 ___1 ___2 ___2 ___4 ___6 ___6 __12
Nessuna ___1 ___0 ___1 ___2 ___0 ___2 ___5 ___3 ___8 ___8 ___7 __15 __16 __10 __26
TOTALI
__17 __10 __27 __30 __12 __42 __30 __25 __55 __30 __27 __57 _107 __74 _181


Enti di Impiego Attuale per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___1 ___2 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___2 ___2 ___4
Università ___4 ___0 ___4 ___6 ___4 __10 ___3 ___3 ___6 ___3 ___4 ___7 __16 __11 __27
Ricerca ___0 ___2 ___2 ___4 ___0 ___4 ___3 ___3 ___6 ___0 ___0 ___0 ___7 ___5 __12
Ente Locale ___0 ___0 ___0 ___0 ___3 ___3 ___4 ___1 ___5 ___0 ___1 ___1 ___4 ___5 ___9
Scuola ___1 ___3 ___4 ___5 ___0 ___5 ___0 ___2 ___2 ___1 ___0 ___1 ___7 ___5 __12
Industria ___3 ___1 ___4 ___8 ___1 ___9 ___9 ___3 __12 ___7 ___7 __14 __27 __12 __39
Commercio ___1 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___1 ___2 ___0 ___0 ___0 ___2 ___2 ___4
Altro ___6 ___3 ___9 ___5 ___3 ___8 ___5 ___6 __11 ___7 ___5 __12 __23 __17 __40
TOTALI
__16 __10 __26 __28 __12 __40 __25 __19 __44 __19 __18 __37 __88 __59 _147


Settori Industriali per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Elettronico ___1 ___0 ___1 ___2 ___0 ___2 ___2 ___1 ___3 ___2 ___1 ___3 ___7 ___2 ___9
Informatico ___0 ___0 ___0 ___5 ___1 ___6 ___5 ___1 ___6 ___3 ___5 ___8 __13 ___7 __20
Meccanico ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___2 ___2 ___1 ___3 ___5 ___2 ___7
Chimico ___1 ___1 ___2 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___2 ___1 ___3
Altro ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
TOTALI
___3 ___1 ___4 ___8 ___1 ___9 ___9 ___3 __12 ___7 ___7 __14 __27 __12 __39


Sedi di Impiego per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___1 ___2 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___3 ___1 ___4 ___5 ___2 ___7
Provincia Sede ___7 ___4 __11 ___7 ___5 __12 __12 ___8 __20 __10 ___8 __18 __36 __25 __61
Altra Provincia ___5 ___5 __10 __18 ___6 __24 __13 __11 __24 ___5 ___4 ___9 __41 __26 __67
Estero ___3 ___0 ___3 ___2 ___1 ___3 ___0 ___0 ___0 ___1 ___5 ___6 ___6 ___6 __12
TOTALI
__16 __10 __26 __28 __12 __40 __25 __19 __44 __19 __18 __37 __88 __59 _147


Rilevanza della Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1
SI ___9 ___9 __18 __22 ___9 __31 __19 __11 __30 __14 __11 __25 __64 __40 _104
NO ___7 ___1 ___8 ___6 ___3 ___9 ___6 ___8 __14 ___5 ___6 __11 __24 __18 __42
TOTALI
__16 __10 __26 __28 __12 __40 __25 __19 __44 __19 __18 __37 __88 __59 _147


Schema di Accesso alle Tabelle delle Correlazioni
    A B C D E F G H I J K
 Durata degli Studi A     AC   AE AF AG   AI AJ AK
 Voti di Laurea B BA   BC   BE BF BG   BI BJ BK
 Tipi di Tesi C         CE CF       CJ CK
 Argomenti di Tesi D DA DB DC   DE DF DG DH DI DJ DK
 Attivita` Lavorativa Durante gli Studi E           EF       EJ EK
 Attivita` di Studio Post-Laurea F                   FJ FK
 Attuale Occupazione G     GC   GE GF       GJ GK
 Enti di Impiego Attuale H HA HB HC   HE HF HG   HI HJ HK
 Settori Industriali I     IC   IE IF IG     IJ IK
 Sedi di Impiego J                     JK
 Rilevanza della Laurea K