Risultati del Questionario Conoscitivo sui Laureati in Fisica



Risposte al Questionario per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Numero Laureati _587 _312 _899 _593 _375 _968 _653 _411 1064 _693 _389 1082 2526 1487 4013
Numero Risposte _306 _162 _468 _325 _220 _545 _362 _254 _616 _370 _241 _611 1363 _877 2240
% Risposte
__52 __52 __52 __55 __59 __56 __55 __62 __58 __53 __62 __56 __54 __59 __56


Durata degli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. __73 __27 _100 __73 __51 _124 __81 __55 _136 __91 __51 _142 _318 _184 _502
    < 4.5 ___6 ___4 __10 ___6 ___4 __10 __10 ___2 __12 ___7 ___4 __11 __29 __14 __43
 4.5- 5.0 __17 __10 __27 __17 __11 __28 __18 ___9 __27 __19 ___9 __28 __71 __39 _110
 5.0- 6.0 __52 __30 __82 __45 __36 __81 __65 __46 _111 __53 __55 _108 _215 _167 _382
 6.0- 7.0 __49 __48 __97 __44 __48 __92 __56 __62 _118 __65 __48 _113 _214 _206 _420
 7.0- 8.0 __34 __16 __50 __38 __23 __61 __44 __37 __81 __56 __32 __88 _172 _108 _280
 8.0- 9.0 __19 ___9 __28 __43 __20 __63 __30 __14 __44 __23 __15 __38 _115 __58 _173
 9.0-10.0 __21 __10 __31 __22 __11 __33 __26 __11 __37 __18 __13 __31 __87 __45 _132
   >10.0 __35 ___8 __43 __37 __16 __53 __32 __18 __50 __38 __14 __52 _142 __56 _198
TOTALI
_306 _162 _468 _325 _220 _545 _362 _254 _616 _370 _241 _611 1363 _877 2240


Voti di Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. __63 __23 __86 __66 __46 _112 __74 __53 _127 __84 __49 _133 _287 _171 _458
  <80 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1
81-90 ___9 ___0 ___9 ___4 ___1 ___5 ___2 ___1 ___3 ___8 ___3 __11 __23 ___5 __28
 91-100 __21 __19 __40 __22 __12 __34 __41 __23 __64 __30 __18 __48 _114 __72 _186
101-105 __44 __25 __69 __68 __46 _114 __49 __35 __84 __41 __31 __72 _202 _137 _339
106-109 __40 __28 __68 __45 __36 __81 __48 __48 __96 __60 __42 _102 _193 _154 _347
110 __43 __23 __66 __45 __31 __76 __38 __37 __75 __47 __29 __76 _173 _120 _293
110 e Lode __86 __44 _130 __74 __48 _122 _110 __57 _167 _100 __69 _169 _370 _218 _588
TOTALI
_306 _162 _468 _325 _220 _545 _362 _254 _616 _370 _241 _611 1363 _877 2240


Tipi di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. __32 __19 __51 __20 __17 __37 __25 __17 __42 __21 __17 __38 __98 __70 _168
Sper. di Ric. _194 _105 _299 _198 _154 _352 _220 _189 _409 _237 _187 _424 _849 _635 1484
Teor. di Ric. __71 __31 _102 __93 __40 _133 _102 __42 _144 __90 __30 _120 _356 _143 _499
Compilativa ___9 ___7 __16 __14 ___9 __23 __15 ___6 __21 __22 ___7 __29 __60 __29 __89
TOTALI
_306 _162 _468 _325 _220 _545 _362 _254 _616 _370 _241 _611 1363 _877 2240


Argomenti di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. __17 ___6 __23 __17 __11 __28 __31 ___7 __38 __19 __11 __30 __84 __35 _119
Astrofisica __26 __15 __41 __35 __21 __56 __27 __28 __55 __24 __23 __47 _112 __87 _199
Biofisica __12 __12 __24 ___8 __15 __23 __11 __18 __29 __11 __23 __34 __42 __68 _110
Didattica ___2 ___4 ___6 ___8 __10 __18 ___9 __14 __23 ___8 __11 __19 __27 __39 __66
Elettronica __20 ___3 __23 __20 __10 __30 __25 __10 __35 __31 ___6 __37 __96 __29 _125
Fis.Matem. __18 ___6 __24 __17 ___4 __21 __16 ___6 __22 __18 ___5 __23 __69 __21 __90
Geofisica __23 __23 __46 __18 __21 __39 __27 __32 __59 __30 __27 __57 __98 _103 _201
Informatica __24 ___0 __24 __16 ___2 __18 __14 ___7 __21 __19 ___8 __27 __73 __17 __90
Nucleare __12 __18 __30 __26 __16 __42 __17 __16 __33 __24 ___9 __33 __79 __59 _138
Particelle __28 ___8 __36 __35 __21 __56 __44 __18 __62 __47 __14 __61 _154 __61 _215
Fis.Sanit. __13 __21 __34 __13 __21 __34 __20 __25 __45 __19 __39 __58 __65 _106 _171
Fis.Materia __84 __35 _119 __79 __60 _139 __97 __62 _159 __91 __53 _144 _351 _210 _561
Teorica __27 __11 __38 __33 ___8 __41 __24 __11 __35 __29 __12 __41 _113 __42 _155
TOTALI
_306 _162 _468 _325 _220 _545 _362 _254 _616 _370 _241 _611 1363 _877 2240


Attivita` Lavorativa Durante gli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. __72 __23 __95 __74 __51 _125 __80 __56 _136 __94 __53 _147 _320 _183 _503
NO _132 __93 _225 _154 _114 _268 _177 _127 _304 _168 _109 _277 _631 _443 1074
SI con Cont. __17 ___4 __21 __25 __10 __35 __22 __11 __33 __23 ___7 __30 __87 __32 _119
SI Saltuar. __85 __42 _127 __72 __45 _117 __83 __60 _143 __85 __72 _157 _325 _219 _544
TOTALI
_306 _162 _468 _325 _220 _545 _362 _254 _616 _370 _241 _611 1363 _877 2240


Attivita` di Studio Post-Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. _140 __60 _200 _170 __81 _251 _188 _109 _297 _202 _109 _311 _700 _359 1059
Dottorato __82 __34 _116 __71 __53 _124 __84 __50 _134 __68 __43 _111 _305 _180 _485
Specializz. __16 __23 __39 __18 __33 __51 __19 __29 __48 __21 __24 __45 __74 _109 _183
Altro __68 __45 _113 __66 __53 _119 __71 __66 _137 __79 __65 _144 _284 _229 _513
TOTALI
_306 _162 _468 _325 _220 _545 _362 _254 _616 _370 _241 _611 1363 _877 2240


Attuale Occupazione per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. __23 ___8 __31 __27 __12 __39 __38 __28 __66 __50 __25 __75 _138 __73 _211
Stabile _151 __79 _230 _156 __73 _229 _143 __72 _215 _117 __68 _185 _567 _292 _859
Tempo Det. _103 __65 _168 _114 _102 _216 _130 _114 _244 _111 __98 _209 _458 _379 _837
Saltuaria __13 ___8 __21 __13 __18 __31 __19 __17 __36 __20 __20 __40 __65 __63 _128
Nessuna __16 ___2 __18 __15 __15 __30 __32 __23 __55 __72 __30 _102 _135 __70 _205
TOTALI
_306 _162 _468 _325 _220 _545 _362 _254 _616 _370 _241 _611 1363 _877 2240


Enti di Impiego Attuale per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___5 ___5 __10 ___6 ___9 __15 ___6 __10 __16 ___6 ___6 __12 __23 __30 __53
Università __38 __16 __54 __37 __34 __71 __42 __31 __73 __44 __37 __81 _161 _118 _279
Ricerca __37 __22 __59 __33 __21 __54 __24 __24 __48 __26 __20 __46 _120 __87 _207
Ente Locale ___4 ___5 ___9 ___7 __10 __17 __18 __11 __29 ___6 ___9 __15 __35 __35 __70
Scuola __30 __36 __66 __28 __28 __56 __18 __28 __46 ___8 __17 __25 __84 _109 _193
Industria __92 __41 _133 _120 __57 _177 _119 __59 _178 _103 __61 _164 _434 _218 _652
Commercio __11 ___4 __15 ___4 ___4 ___8 ___8 ___7 __15 __11 ___7 __18 __34 __22 __56
Altro __50 __23 __73 __48 __30 __78 __57 __33 __90 __44 __29 __73 _199 _115 _314
TOTALI
_267 _152 _419 _283 _193 _476 _292 _203 _495 _248 _186 _434 1090 _734 1824


Settori Industriali per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___0 ___1 ___2 ___0 ___2 ___0 ___0 ___0 ___3 ___0 ___3 ___6 ___0 ___6
Elettronico __35 __19 __54 __34 __18 __52 __36 __23 __59 __26 __14 __40 _131 __74 _205
Informatico __30 __16 __46 __55 __28 __83 __61 __24 __85 __56 __33 __89 _202 _101 _303
Meccanico __18 ___3 __21 __24 ___8 __32 __19 ___8 __27 __12 ___8 __20 __73 __27 _100
Chimico ___8 ___3 __11 ___5 ___3 ___8 ___3 ___4 ___7 ___6 ___6 __12 __22 __16 __38
Altro ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
TOTALI
__92 __41 _133 _120 __57 _177 _119 __59 _178 _103 __61 _164 _434 _218 _652


Sedi di Impiego per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. __15 ___8 __23 __10 __10 __20 __12 ___9 __21 __15 ___8 __23 __52 __35 __87
Provincia Sede _130 __77 _207 _149 _103 _252 _162 _114 _276 _153 _113 _266 _594 _407 1001
Altra Provincia __98 __56 _154 _106 __63 _169 _105 __72 _177 __69 __47 _116 _378 _238 _616
Estero __24 __11 __35 __18 __17 __35 __13 ___8 __21 __11 __18 __29 __66 __54 _120
TOTALI
_267 _152 _419 _283 _193 _476 _292 _203 _495 _248 _186 _434 1090 _734 1824


Rilevanza della Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___6 ___4 __10 ___5 ___8 __13 __11 ___6 __17 __11 ___4 __15 __33 __22 __55
SI _190 _118 _308 _176 _134 _310 _182 _140 _322 _160 _121 _281 _708 _513 1221
NO __71 __30 _101 _102 __51 _153 __99 __57 _156 __77 __61 _138 _349 _199 _548
TOTALI
_267 _152 _419 _283 _193 _476 _292 _203 _495 _248 _186 _434 1090 _734 1824


Schema di Accesso alle Tabelle delle Correlazioni
    A B C D E F G H I J K
 Durata degli Studi A   AB AC   AE AF AG AH AI AJ AK
 Voti di Laurea B     BC   BE BF BG BH BI BJ BK
 Tipi di Tesi C         CE CF       CJ CK
 Argomenti di Tesi D DA DB DC   DE DF DG DH DI DJ DK
 Attivita` Lavorativa Durante gli Studi E           EF       EJ EK
 Attivita` di Studio Post-Laurea F                   FJ FK
 Attuale Occupazione G     GC   GE GF       GJ GK
 Enti di Impiego Attuale H     HC   HE HF HG   HI HJ HK
 Settori Industriali I     IC   IE IF IG     IJ IK
 Sedi di Impiego J                     JK
 Rilevanza della Laurea K